| Modelo | Conexão | Pressão (Bar) |
Vazão Máxima Potabilização (l/h) |
Esterilização de Acabamento Vazão (l/h) |
| C011W060C05-R1 | 1 ½" | 8 | 100 | |
| C016W076C10-R1 | 1" | 8 | 150 | |
| C075W076C10-R2 | 1" | 8 | 1000 | |
| T016W076C15-R2 | 1 ½" | 8 | 150 | 1.500 |
| T036W085C15-R2 | 1 ½" | 8 | 500 | 2.500 |
| T060W085C15-R2 | 1 ½" | 8 | 800 | 3.500 |
| T095W085C15-R2 | 1 ½" | 8 | 1.200 | 5.500 |
| Modelo C011W060C05-R1 | Reator R1 | ||
![]() Clique para Ampliar Voltar ao Topo |
Vazão Máxima de Potabilização | Litros / Hora | 100 |
| Pressão Máxima de Trabalho | Bar | 8 | |
| Potência / Consumo | Watts | 11 | |
| Material | Inox | 304L | |
| Potência de Irradiação UV-C | Joule | 2,2 | |
| Conexão | Polegada | 1/2 | |
| Lâmpada | Phillips | TUV11T54PSE | |
| Vida Útil da Lâmpada | Horas | 8000 | |
| Bucha para Aprisionamento | 6 | ||
| Tubo de Quartzo | Diâmetro / Comprimento | 25mm x 235mm | |
| Oring de Vedação (Silicone) | Diâmetro Int. / Ext. | 25mm x 32mm | |
| Aplicações diversificadas Respeitar vazão máxima | |||
| Modelo C016W076C10-R1 | Reator R1 | ||
![]() Clique para Ampliar Voltar ao Topo |
Vazão Máxima de Potabilização | Litros / Hora | 150 |
| Pressão Máxima de Trabalho | Bar | 8 | |
| Potência / Consumo | Watts | 16 | |
| Material | Inox | 304L | |
| Potência de Irradiação UV-C | Joule | 3,4 | |
| Conexão | Polegada | 1 | |
| Lâmpada | Phillips | TUV16W4PSE | |
| Vida Útil da Lâmpada | Horas | 8000 | |
| Bucha para Aprisionamento | 6 | ||
| Tubo de Quartzo | Diâmetro / Comprimento | 25mm x 310mm | |
| Oring de Vedação (Silicone) | Diâmetro Int. / Ext. | 25mm x 32mm | |
| Aplicações diversificadas Respeitar vazão máxima | |||
| Modelo C075W076C10-R2 | Reator R2 | ||
![]() Clique para Ampliar Voltar ao Topo |
Vazão Máxima de Potabilização | Litros / Hora | 1000 |
| Pressão Máxima de Trabalho | Bar | 8 | |
| Potência / Consumo | Watts | 75 | |
| Material | Inox | 304L | |
| Potência de Irradiação UV-C | Joule | 25 | |
| Conexão | Polegada | 1 | |
| Lâmpada | Phillips | TUV36T5HO4PSE75W | |
| Vida Útil da Lâmpada | Horas | 8000 | |
| Bucha para Aprisionamento | 6 | ||
| Tubo de Quartzo | Diâmetro / Comprimento | 25mm x 850mm | |
| Oring de Vedação (Silicone) | Diâmetro Int. / Ext. | 25mm x 32mm | |
| Aplicações diversificadas Respeitar vazão máxima | |||
| Modelo T016W076C15-R2 | Reator R2 | ||
![]() Clique para Ampliar Voltar ao Topo |
Esterilização para acabamento / polimento (águas pré tratadas) | Litros / Hora | 1500 |
| Vazão Máxima Potabilização | Litros / Hora | 150 | |
| Pressão Máxima de Trabalho | Bar | 8 | |
| Potência / Consumo | Watts | 16 | |
| Material | Inox | 304L | |
| Potência de Irradiação UV-C | Joule | 3,4 | |
| Conexão | Polegada | 1 ½" | |
| Lâmpada | Phillips | TUV164PSE | |
| Vida Útil da Lâmpada | Horas | 8000 | |
| Tubo de Quartzo | Diâmetro / Comprimento | 25mm x 345mm | |
| Oring de Vedação (Silicone) | Diâmetro Int. / Ext. | 25mm x 32mm | |
| Aplicações diversificadas Respeitar vazão máxima | |||
| Modelo T036W085C15-R2 | Reator R2 | ||
![]() Clique para Ampliar Voltar ao Topo |
Esterilização para acabamento / polimento (águas pré tratadas) | Litros / Hora | 2500 |
| Vazão Máxima Potabilização | Litros / Hora | 500 | |
| Pressão Máxima de Trabalho | Bar | 8 | |
| Potência / Consumo | Watts | 36 | |
| Material | Inox | 304L | |
| Potência de Irradiação UV-C | Joule | 12 | |
| Conexão | Polegada | 1 ½" | |
| Lâmpada | Phillips | TUVPL-L36W/4P | |
| Vida Útil da Lâmpada | Horas | 8000 | |
| Tubo de Quartzo | Diâmetro / Comprimento | 44mm x 400mm | |
| Oring de Vedação (Silicone) | Diâmetro Int. / Ext. | 42mm x 48mm | |
| Aplicações diversificadas Respeitar vazão máxima | |||
| Modelo T060W085C15-R2 | Reator R2 | ||
![]() Clique para Ampliar Voltar ao Topo |
Esterilização para acabamento / polimento (águas pré tratadas) | Litros / Hora | 3500 |
| Vazão Máxima Potabilização | Litros / Hora | 800 | |
| Pressão Máxima de Trabalho | Bar | 8 | |
| Potência / Consumo | Watts | 60 | |
| Material | Inox | 304L | |
| Potência de Irradiação UV-C | Joule | 18 | |
| Conexão | Polegada | 1 ½" | |
| Lâmpada | Phillips | TUVPL-L60W/4PHO | |
| Vida Útil da Lâmpada | Horas | 8000 | |
| Tubo de Quartzo | Diâmetro / Comprimento | 44mm x 400mm | |
| Oring de Vedação (Silicone) | Diâmetro Int. / Ext. | 42mm x 48mm | |
| Aplicações diversificadas Respeitar vazão máxima | |||
| Modelo T095W085C15-R2 | Reator R2 | ||
![]() Clique para Ampliar Voltar ao Topo |
Esterilização para acabamento / polimento (águas pré tratadas) | Litros / Hora | 5500 |
| Vazão Máxima Potabilização | Litros / Hora | 1200 | |
| Pressão Máxima de Trabalho | Bar | 8 | |
| Potência / Consumo | Watts | 95 | |
| Material | Inox | 304L | |
| Potência de Irradiação UV-C | Joule | 32 | |
| Conexão | Polegada | 1 ½" | |
| Lâmpada | Phillips | TUVPL-L95W/4PHO | |
| Vida Útil da Lâmpada | Horas | 8000 | |
| Tubo de Quartzo | Diâmetro / Comprimento | 44mm x 530mm | |
| Oring de Vedação (Silicone) | Diâmetro Int. / Ext. | 42mm x 48mm | |
| Aplicações diversificadas Respeitar vazão máxima | |||