| Modelo | Conexão | Pressão (Bar) |
Vazão Máxima Potabilização (l/h) |
Esterilização de Acabamento Vazão (l/h) |
| C011W60C05-R1 | 1 ½" | 8 | 100 | |
| C016W76C10-R1 | 1" | 8 | 150 | |
| C075W76C10-R2 | 1" | 8 | 1000 | |
| C016W76C15-R2 | 1 ½" | 8 | 150 | 1.500 |
| C036W85C15-R2 | 1 ½" | 8 | 500 | 2.500 |
| C060W85C15-R2 | 1 ½" | 8 | 800 | 3.500 |
| C095W85C15-R2 | 1 ½" | 8 | 1.200 | 5.500 |
