| Modelo | Conexão | Pressão (Bar) |
Potabilização Vazão (l/h) |
Esterilização de Acabamento Vazão (l/h) |
| T150M100C15-R2 | 1 ½" | 8 | 2.000 | 10.000 |
| T300M127C20-R2 | 2" | 8 | 4.000 | 17.500 |
| T450M152C20-R2 | 2" | 8 | 6.000 | 22.500 |
| C144M180C30-R2 | Até Flange 3" | 8 | 2.000 | 10.000 |
| C240M180C40-R2 | Até Flange 4" | 8 | 4.000 | 12.500 |
| C380M180C40-R2 | Até Flange 4" | 8 | 5.000 | 20.000 |
| C480M250C50-R2 | Até Flange 5" | 8 | 7.000 | 30.000 |
| C760M250C60-R2 | Até Flange 6" | 8 | 10.000 | 40.000 |
| C1140M250C60-R2 | Até Flange 6" | 8 | 16.000 | 60.000 |
| C016WA060C05-R2 | 1 ½" | 40 | Ar / Água | 300 |
| C075WA060C05-R2 | 1 ½" | 40 | Ar / Água | 1.000 |
| Modelo T150M100C15-R2 | Reator R2 | ||
![]() Clique para Ampliar Voltar ao Topo |
Esterilização para acabamento / polimento (águas pré tratadas) | Litros / Hora | 10.000 |
| Vazão Máxima Potabilização | Litros / Hora | 2.000 | |
| Pressão Máxima de Trabalho | Bar | 8 | |
| Potência / Consumo | Watts | 150 | |
| Material | Inox | 304L | |
| Potência de Irradiação UV-C | Joule | 50 | |
| Conexão | Polegada | 1 ½" | |
| Lâmpada | 2 x Phillips | TUV36T5HO4PSE75W | |
| Vida Útil da Lâmpada | Horas | 8000 | |
| Tubo de Quartzo Fechado | Diâmetro / Comprimento | 25mm x 900mm | |
| Oring de Vedação (Silicone) | Diâmetro Int. / Ext. | 25mm x 32mm | |
| Aplicações diversificadas (Uso Industrial) Respeitar vazão máxima. | |||
| Modelo T300M127C20-R2 | Reator R2 | ||
![]() Clique para Ampliar Voltar ao Topo |
Esterilização para acabamento / polimento (águas pré tratadas) | Litros / Hora | 17.500 |
| Vazão Máxima Potabilização | Litros / Hora | 4.000 | |
| Pressão Máxima de Trabalho | Bar | 8 | |
| Potência / Consumo | Watts | 300 | |
| Material | Inox | 304L | |
| Potência de Irradiação UV-C | Joule | 100 | |
| Conexão | Polegada | 2" | |
| Lâmpada | 4 x Phillips | TUV36T5HO4PSE75W | |
| Vida Útil da Lâmpada | Horas | 8000 | |
| Tubo de Quartzo Fechado | Diâmetro / Comprimento | 25mm x 900mm | |
| Oring de Vedação (Silicone) | Diâmetro Int. / Ext. | 25mm x 32mm | |
| Aplicações diversificadas (Uso Industrial) Respeitar vazão máxima. | |||
| Modelo T450M152C20-R2 | Reator R2 | ||
![]() Clique para Ampliar Voltar ao Topo |
Esterilização para acabamento / polimento (águas pré tratadas) | Litros / Hora | 22.500 |
| Vazão Máxima Potabilização | Litros / Hora | 6.000 | |
| Pressão Máxima de Trabalho | Bar | 8 | |
| Potência / Consumo | Watts | 450 | |
| Material | Inox | 304L | |
| Potência de Irradiação UV-C | Joule | 150 | |
| Conexão | Polegada | 2" | |
| Lâmpada | 6 x Phillips | TUV36T5HO4PSE75W | |
| Vida Útil da Lâmpada | Horas | 8000 | |
| Tubo de Quartzo Fechado | Diâmetro / Comprimento | 25mm x 900mm | |
| Oring de Vedação (Silicone) | Diâmetro Int. / Ext. | 25mm x 32mm | |
| Aplicações diversificadas (Uso Industrial) Respeitar vazão máxima. | |||
| Modelo C144M180C30-R2 | Reator R2 | ||
![]() Clique para Ampliar Voltar ao Topo |
Esterilização para acabamento / polimento (águas pré tratadas) | Litros / Hora | 10.000 |
| Vazão Máxima Potabilização | Litros / Hora | 2.000 | |
| Pressão Máxima de Trabalho | Bar | 8 | |
| Potência / Consumo | Watts | 144 | |
| Material | Inox | 304L | |
| Potência de Irradiação UV-C | Joule | 48 | |
| Conexão | Polegada | Flange 3" | |
| Lâmpada | 4 x Phillips | TUVPL-L36W/4P | |
| Vida Útil da Lâmpada | Horas | 8000 | |
| Tubo de Quartzo Fechado | Diâmetro / Comprimento | 44mm x 400mm | |
| Oring de Vedação (Silicone) | Diâmetro Int. / Ext. | 42mm x 48mm | |
| Aplicações diversificadas (Uso Industrial) Respeitar vazão máxima. | |||
| Modelo C240M180C40-R2 | Reator R2 | ||
![]() Clique para Ampliar Voltar ao Topo |
Esterilização para acabamento / polimento (águas pré tratadas) | Litros / Hora | 12.500 |
| Vazão Máxima Potabilização | Litros / Hora | 4.000 | |
| Pressão Máxima de Trabalho | Bar | 8 | |
| Potência / Consumo | Watts | 240 | |
| Material | Inox | 304L | |
| Potência de Irradiação UV-C | Joule | 72 | |
| Conexão | Polegada | Flange 4" | |
| Lâmpada | 4 x Phillips | TUVPL-L60W/4PHO | |
| Vida Útil da Lâmpada | Horas | 8000 | |
| Tubo de Quartzo Fechado | Diâmetro / Comprimento | 44mm x 400mm | |
| Oring de Vedação (Silicone) | Diâmetro Int. / Ext. | 42mm x 48mm | |
| Aplicações diversificadas (Uso Industrial) Respeitar vazão máxima. | |||
| Modelo C380M180C40-R2 | Reator R2 | ||
![]() Clique para Ampliar Voltar ao Topo |
Esterilização para acabamento / polimento (águas pré tratadas) | Litros / Hora | 20.000 |
| Vazão Máxima Potabilização | Litros / Hora | 5.000 | |
| Pressão Máxima de Trabalho | Bar | 8 | |
| Potência / Consumo | Watts | 380 | |
| Material | Inox | 304L | |
| Potência de Irradiação UV-C | Joule | 128 | |
| Conexão | Polegada | Flange 4" | |
| Lâmpada | 4 x Phillips | TUVPL-L95W/4PHO | |
| Vida Útil da Lâmpada | Horas | 8000 | |
| Tubo de Quartzo Fechado | Diâmetro / Comprimento | 44mm x 530mm | |
| Oring de Vedação (Silicone) | Diâmetro Int. / Ext. | 42mm x 48mm | |
| Aplicações diversificadas (Uso Industrial) Respeitar vazão máxima. | |||
| Modelo C480M180C50-R2 | Reator R2 | ||
![]() Clique para Ampliar Voltar ao Topo |
Esterilização para acabamento / polimento (águas pré tratadas) | Litros / Hora | 28.000 |
| Vazão Máxima Potabilização | Litros / Hora | 7.000 | |
| Pressão Máxima de Trabalho | Bar | 8 | |
| Potência / Consumo | Watts | 480 | |
| Material | Inox | 304L | |
| Potência de Irradiação UV-C | Joule | 144 | |
| Conexão | Polegada | Flange 5" | |
| Lâmpada | 8 x Phillips | TUVPL-L60W/4PHO | |
| Vida Útil da Lâmpada | Horas | 8000 | |
| Tubo de Quartzo Fechado | Diâmetro / Comprimento | 44mm x 400mm | |
| Oring de Vedação (Silicone) | Diâmetro Int. / Ext. | 42mm x 48mm | |
| Aplicações diversificadas (Uso Industrial) Respeitar vazão máxima. | |||
| Modelo C760M180C60-R2 | Reator R2 | ||
![]() Clique para Ampliar Voltar ao Topo |
Esterilização para acabamento / polimento (águas pré tratadas) | Litros / Hora | 40.000 |
| Vazão Máxima Potabilização | Litros / Hora | 10.000 | |
| Pressão Máxima de Trabalho | Bar | 8 | |
| Potência / Consumo | Watts | 760 | |
| Material | Inox | 304L | |
| Potência de Irradiação UV-C | Joule | 256 | |
| Conexão | Polegada | Flange 6" | |
| Lâmpada | 8 x Phillips | TUVPL-L95W/4PHO | |
| Vida Útil da Lâmpada | Horas | 8000 | |
| Tubo de Quartzo Fechado | Diâmetro / Comprimento | 44mm x 530mm | |
| Oring de Vedação (Silicone) | Diâmetro Int. / Ext. | 42mm x 48mm | |
| Aplicações diversificadas (Uso Industrial) Respeitar vazão máxima. | |||
| Modelo C1140M250C60-R2 | Reator R2 | ||
![]() Clique para Ampliar Voltar ao Topo |
Esterilização para acabamento / polimento (águas pré tratadas) | Litros / Hora | 60.000 |
| Vazão Máxima Potabilização | Litros / Hora | 16.000 | |
| Pressão Máxima de Trabalho | Bar | 8 | |
| Potência / Consumo | Watts | 1.140 | |
| Material | Inox | 304L | |
| Potência de Irradiação UV-C | Joule | 384 | |
| Conexão | Polegada | Flange 6" | |
| Lâmpada | 12 x Phillips | TUVPL-L95W/4PHO | |
| Vida Útil da Lâmpada | Horas | 8000 | |
| Tubo de Quartzo Fechado | Diâmetro / Comprimento | 44mm x 530mm | |
| Oring de Vedação (Silicone) | Diâmetro Int. / Ext. | 42mm x 48mm | |
| Aplicações diversificadas (Uso Industrial) Respeitar vazão máxima. | |||
| Modelo C016WA060C05-R2 | Reator R2 | ||
![]() Clique para Ampliar Voltar ao Topo |
Vazão Máxima | Litros / Hora | 300 |
| Pressão Máxima de Trabalho | Bar | 40 | |
| Potência / Consumo | Watts | 16 | |
| Material | Inox | 304L | |
| Potência de Irradiação UV-C | Joule | 3,4 | |
| Conexão | Polegada | ½" | |
| Lâmpada | Phillips | TUV164PSE | |
| Vida Útil da Lâmpada | Horas | 8000 | |
| Tubo de Quartzo Fechado | Diâmetro / Comprimento | 25mm x 310mm | |
| Oring de Vedação (Silicone) | Diâmetro Int. / Ext. | 25mm x 32mm | |
| Principais Aplicações: Compressores de Ar com baixa vazão, equipamentos odontológicos, Linhas de Ar comprimido para indústria alimentícia, Respeitar vazão máxima. |
|||
| Modelo C075WA060C05-R2 | Reator R2 | ||
![]() Clique para Ampliar Voltar ao Topo |
Vazão Máxima | Litros / Hora | 1.000 |
| Pressão Máxima de Trabalho | Bar | 40 | |
| Potência / Consumo | Watts | 75 | |
| Material | Inox | 304L | |
| Potência de Irradiação UV-C | Joule | 25 | |
| Conexão | Polegada | ½" | |
| Lâmpada | Phillips | TUV36T5HO4PSE75W | |
| Vida Útil da Lâmpada | Horas | 8000 | |
| Tubo de Quartzo Fechado | Diâmetro / Comprimento | 25mm x 850mm | |
| Oring de Vedação (Silicone) | Diâmetro Int. / Ext. | 25mm x 32mm | |
| Principais Aplicações: Compressores de Ar, máquinas de sopro, Linhas de Ar comprimido para indústria alimentícia, Respeitar vazão máxima. |
|||