| Modelo | (W) | Conexão | Pressão (Bar) |
Vazão Máxima Potabilização (l/h) |
Piscinas Potência Bomba |
Piscinas Volume (L) |
| TP018W100C15-R1 | 18 | 1 ½" | 2 | 150 | Até 1/4 CV (3.000 L/h) | 15.000 |
| TP036W100C15-R1 | 36 | 1 ½" | 2 | 500 | Até 1/3 CV (5.000 L/h) | 32.000 |
| TP060W100C15-R1 | 60 | 1 ½" | 2 | 800 | Até 1/2 CV (7.000 L/h) | 56.000 |
| TP095W100C15-R1 | 95 | 1 ½" | 2 | 1.200 | Até 1 CV (11.000 L/h) | 80.000 |
| Modelo TP018W100C15-R1 | Reator R1 | ||
![]() Clique para Ampliar Voltar ao Topo |
Esterilização para acabamento / polimento (águas pré tratadas) | Litros / Hora | 1500 |
| Vazão Máxima Potabilização | Litros / Hora | 150 | |
Piscinas |
Volume Litros | 15000 | |
| Lagos e Aquários | Volume Litros | 3000 | |
| Pressão Máxima de Trabalho | Bar | 6 | |
| Potência / Consumo | Watts | 18 | |
| Material | PE | Polietileno | |
| Potência de Irradiação UV-C | Joule | 5,5 | |
| Conexão | Polegada | 1 ½" | |
| Lâmpada | 1 x Phillips | TUVPLL-L18V/4P | |
| Vida Útil da Lâmpada | Horas | 8000 | |
| Tubo de Quartzo Fechado | Diâmetro / Comprimento | 44mm x 230mm | |
| Oring de Vedação (Silicone) | Diâmetro Int. / Ext. | 42mm x 48mm | |
| Aplicações diversificadas Respeitar vazão máxima | |||
| Modelo TP036W100C15-R1 | Reator R1 | ||
![]() Clique para Ampliar Voltar ao Topo |
Esterilização para acabamento / polimento (águas pré tratadas) | Litros / Hora | 2500 |
| Vazão Máxima Potabilização | Litros / Hora | 500 | |
Piscinas |
Volume Litros | 32000 | |
| Lagos e Aquários | Volume Litros | 7000 | |
| Pressão Máxima de Trabalho | Bar | 6 | |
| Potência / Consumo | Watts | 36 | |
| Material | PE | Polietileno | |
| Potência de Irradiação UV-C | Joule | 12 | |
| Conexão | Polegada | 1 ½" | |
| Lâmpada | Phillips | TUVPL-L36W4P | |
| Vida Útil da Lâmpada | Horas | 8000 | |
| Tubo de Quartzo Fechado | Diâmetro / Comprimento | 44mm x 400mm | |
| Oring de Vedação (Silicone) | Diâmetro Int. / Ext. | 42mm x 48mm | |
| Aplicações diversificadas Respeitar vazão máxima | |||
| Modelo TP060W100C15-R1 | Reator R1 | ||
![]() Clique para Ampliar Voltar ao Topo |
Esterilização para acabamento / polimento (águas pré tratadas) | Litros / Hora | 3500 |
| Vazão Máxima Potabilização | Litros / Hora | 800 | |
| Piscinas Potência de bomba até 1/2 CV (7.000 L/h) Tempo mínimo de funcionamento 6h dia |
Volume Litros | 56000 | |
| Lagos e Aquários | Volume Litros | 10000 | |
| Pressão Máxima de Trabalho | Bar | 6 | |
| Potência / Consumo | Watts | 60 | |
| Material | PE | Polietileno | |
| Potência de Irradiação UV-C | Joule | 18 | |
| Conexão | Polegada | 1 ½" | |
| Lâmpada | Phillips | TUVPL-L60W/4PHO | |
| Vida Útil da Lâmpada | Horas | 8000 | |
| Tubo de Quartzo Fechado | Diâmetro / Comprimento | 44mm x 400mm | |
| Oring de Vedação (Silicone) | Diâmetro Int. / Ext. | 42mm x 48mm | |
| Aplicações diversificadas Respeitar vazão máxima | |||
| Modelo TP095W100C15-R1 | Reator R1 | ||
![]() Clique para Ampliar Voltar ao Topo |
Esterilização para acabamento / polimento (águas pré tratadas) | Litros / Hora | 5500 |
| Vazão Máxima Potabilização | Litros / Hora | 1200 | |
| Piscinas Potência de bomba até 1 CV (11.000 L/h) Tempo mínimo de funcionamento 6h dia |
Volume Litros | 80000 | |
| Lagos e Aquários | Volume Litros | 15000 | |
| Pressão Máxima de Trabalho | Bar | 6 | |
| Potência / Consumo | Watts | 95 | |
| Material | PE | Polietileno | |
| Potência de Irradiação UV-C | Joule | 32 | |
| Conexão | Polegada | 1 ½" | |
| Lâmpada | Phillips | TUVPL-L95W/4PHO | |
| Vida Útil da Lâmpada | Horas | 8000 | |
| Tubo de Quartzo Fechado | Diâmetro / Comprimento | 44mm x 400mm | |
| Oring de Vedação (Silicone) | Diâmetro Int. / Ext. | 42mm x 48mm | |
| Aplicações diversificadas Respeitar vazão máxima | |||